
Karta tal-Graphite ta 'Kwalità Għolja Għall-Issiġillar Termali 99% Folja tal-Folja tal-Graphite Adeżiva Sostnuta Flessibbli tal-Graphite Gasket Paper Sheet
PASS xemxL-Adeżiv tal-Karta tal-Graphite Flessibbli Sostnut huwa magħmul minn flake tal-grafita mqaxxar u prodott permezz ta 'proċess ta' kalendarju estensiv biex jagħti karta rqiqa flessibbli mingħajr l-ebda binder jew reżini. Minħabba l-proprjetajiet eċċellenti bħall-istabbiltà termali, reżistenza għat-temperatura għolja u baxxa, impermeabilità u reżistenza għall-korrużjoni, eċċ Il-prodott huwa użat ħafna f'oqsma ta 'siġillar industrijali, elementi ta' tisħin għal applikazzjonijiet ta 'temperatura għolja u tarki ta' insulazzjoni.
Karatteristiċi tal-Folja tal-Karta tal-Graphite Flessibbli Siegla
| Reżistenti għas-sħana u l-fjammi | ||||
| Rilassament baxx ta 'creep u l-ebda tixjiħ | ||||
| Natura flessibbli u konformi | ||||
| Reżistenti kimiċi, kompatibbli mal-biċċa l-kbira tal-kimiċi | ||||
| Konduttiv elettriku | ||||
Folja tal-Karta tal-Gaket tal-Grafit FlessibbliSpeċifikazzjoni
| Proprjetà | Deskrizzjoni | Data | ||
| Kontenut tal-Karbonju (Purità) | - | 99% | ||
| Ħxuna | Ingliż | 0-0.135in | ||
| Metriku | Inqas minn jew ugwali għal ±HX7%, 0-4.5mm | |||
| Densità | Ingliż | 43-81lb/ft3 | ||
| Metriku | Inqas minn jew ugwali għal ±{{0}}.07g/cm³, 0.7-1.3g/cm3 | |||
| Materjal | Natura Grafita | - | ||
| Temperatura tax-Xogħol | Ingliż | -40 sa +752℉ | ||
| Metriku | -40 sa +400grad | |||
| Saħħa tat-tensjoni | - | Akbar minn jew ugwali għal 4.0 MPa | ||
| Konduttività Termali | Permezz tal-Ħxuna | 36 BTU.in/ft2.hF (5 W/mK) | ||
| Parallel mal-wiċċ | 960 BTU.in/ft2.hF (140 W/mK) | |||
| Medda tal-pH | 1-14 | - | ||
| Kompressibbiltà | 35%-55% | |||
| Irkupru | Iktar minn jew ugwali għal 9% | |||
| Kontenut Irmied | Inqas minn jew ugwali għal 1.0% | |||
| TAG (450 grad) | Inqas minn jew ugwali għal 1.0% | |||
| Kontenut totali tal-kubrit | Inqas minn jew ugwali għal1500ppm | |||
| Temp Max. Atmosfera Oxyd | 650 grad C | |||
| Temp Max. Atmosfera mhux ossida | 3000grad | |||
| Kontenut ta' klorur | <50 ppm | |||
| Inibitur (kontra l-ossidazzjoni) | ma anorganiċi | |||
| Kontenut tal-ħadid | < 1800 ppm | |||


It-tags Popolari: karta tal-grafita ta 'kwalità għolja għas-siġillar termali 99% fojl tal-grafita adeżiv appoġġjat folja tal-karta siegla tal-grafita flessibbli, iċ-Ċina, manifatturi, fornitur, fabbrika, bl-ingrossa, bl-ingrossa, fl-istokk, magħmula fiċ-Ċina





