Deskrizzjoni
Parametri tekniċi


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speċifikazzjoni: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijametru Nominali | 65mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressjoni tal-Issettjar | 1.0-4.5bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressjoni tal-vakwu | 0.21bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura tad-Disinn | -40-200grad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materjal tal-Korp tal-Valv | 304/316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piż | 3.28KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daħla | Konnessjoni BSP ta '2.5". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selettiv | Xbieki kontra n-nar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




It-tags Popolari: saftey- dn65 bsp highflow relief valve, Ċina, manifatturi, fornitur, fabbrika, bl-ingrossa, bl-ingrossa, fl-istokk, magħmula fiċ-Ċina
