Deskrizzjoni
Parametri tekniċi


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data tal-Applikazzjoni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Densità tal-Prestazzjoni: 2.10-2.30 G/CM3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Qawwa tat-tensjoni:Akbar minn jew ugwali għal15Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. It-titwil fil-waqfa:Akbar minn jew ugwali għal150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Soluzzjoni ta 'Intensità Elettrika:Akbar minn jew ugwali għal10KV/MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Temperatura: -180C sa +260C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




It-tags Popolari: 2 "bsp airline ball valve kwadru ptfe siġill, iċ-Ċina, manifatturi, fornitur, fabbrika, bl-ingrossa, bl-ingrossa, fl-istokk, magħmula fiċ-Ċina
