Deskrizzjoni
Parametri tekniċi


| Vantaġġi | |||||||||||||||||||||||
| 1. Faċli biex tinqata 'u tidħol f'daħliet żgħar ta' l-għatu | |||||||||||||||||||||||
| 2. Kapaċità ta 'siġillar eċċellenti fuq ċikli ripetuti ta' ftuħ / għeluq | |||||||||||||||||||||||
| 3. Jikkontrolla l-livelli tal-emissjonijiet | |||||||||||||||||||||||
| 4. Tipproteġi l-kontenut tat-tank minn kontaminazzjoni esterna | |||||||||||||||||||||||
| 5. Jiflaħ sistemi ta 'tindif diffiċli | |||||||||||||||||||||||
| 6. Parti mill-firxa komprensiva ta 'prodotti tas-siġillar ta' l-għatu tat-tank | |||||||||||||||||||||||
| Proprjetajiet Kimiċi | |||||||||||||||||||||||
| Inerti għall-midja fil-medda PH 0-14 (ħlief għal HF u ċerti komposti li fihom il-fluworin ) u totalment kompatibbli ma' firxa sħiħa ta' merkanzija inklużi kimiċi, prodotti taż-żejt u oġġetti tal-ikel | |||||||||||||||||||||||
| Kapaċitajiet ta' Servizz | |||||||||||||||||||||||
| Pressjoni massima tat-tank: 100 bar Temperatura massima: +120C Temperatura minima: -50C |
|||||||||||||||||||||||
| Materjal Ieħor | |||||||||||||||||||||||
| 1. Bil-qalba tas-silikonju | |||||||||||||||||||||||
| 2. Materjal PTFE pur | |||||||||||||||||||||||
| 3. Materjal tal-grafita-PTFE | |||||||||||||||||||||||
| Informazzjoni dwar l-ordni u l-kodifikazzjoni: | |||||||||||||||||||||||
| Kodiċi Sunpass | Daqs | ||||||||||||||||||||||
| AP00001 | 14MM X 14MM TAQSIMA X 1625MM TUL | ||||||||||||||||||||||
| AP00002 | 14MM X 14MM TAQSIMA X 1630MM TUL | ||||||||||||||||||||||
| AP00003 | 14MM X 14MM TAQSIMA X 1650MM TUL | ||||||||||||||||||||||
| AP00004 | 10MM X 14MM TAQSIMA X 1625MM TUL | ||||||||||||||||||||||
| AP00005 | 10MM X 14MM TAQSIMA X 1630MM TUL | ||||||||||||||||||||||
| AP00006 | 10MM X 14MM TAQSIMA X 1650MM TUL | ||||||||||||||||||||||
| AP00007 | 10MM X 15MM TAQSIMA X 1650MM TUL | ||||||||||||||||||||||
| AP00008 | 10MM X 10MM TAQSIMA X 1650MM TUL | ||||||||||||||||||||||
| AP00009 | 14MM X 12MM TAQSIMA X 1650MM TUL | ||||||||||||||||||||||
| AP00010 | 10MM X 15MM TAQSIMA X 50METERS TUL | ||||||||||||||||||||||
| AP00011 | 14MM X 14MM TAQSIMA X 50METERS TUL | ||||||||||||||||||||||
| AP00012 | 14MM X 14MM TAQSIMA X 50METERS TUL | ||||||||||||||||||||||



It-tags Popolari: PTFE braided manlid seal, Ċina, manifatturi, fornitur, fabbrika, bl-ingrossa, bl-ingrossa, fl-istokk, magħmula fiċ-Ċina
