
Tejp tal-fibra taċ-ċeramika b'adeżiv
1.Tejp tal-fibra taċ-ċeramika huwa drapp minsuġ magħmul mill-ħajt minsuġ tal-fibra taċ-ċeramika ta 'kwalità għolja tagħna.
2.Tejp tal-fibra taċ-ċeramika jidher b'insulazzjoni tas-sħana u materjali protettivi f'temperatura għolja f'kull tip ta 'installazzjonijiet termali u sistemi li jwasslu s-sħana, użati ħafna fl-iwweldjar, xogħlijiet tal-funderija, imtieħen tal-aluminju u tal-azzar, insulazzjoni u siġill tal-bojler, tarznari, raffineriji, enerġija pjanti u impjanti kimiċi.
Tejp tal-fibra taċ-ċeramika b'adeżivkaratteristiċi:
Konduttività termali baxxa
Prova tan-nar u tal-fjamma
Temperatura għolja stabbli
Nisġa ħafifa, minsuġa b'saħħa eċċellenti għall-immaniġġjar
Tejp tal-fibra taċ-ċeramika b'adeżiv Applikazzjonijiet:
Purtiera tal-forn ta 'insulazzjoni tas-sħana, insulazzjoni termali ta' żona kbira.
Ilqugħ tas-sħana radjanti, ġonot ta 'espansjoni tad-drapp flessibbli għal pajpijiet ta' temperatura għolja.
Kutri tas-sigurtà, kutri għall-iwweldjar, għata protettiva u iżolanti, gaskits, tgeżwir ta 'kejbils jew pajpijiet, eċċ.
Tejp tal-fibra taċ-ċeramika b'adeżiv Vantaġġ:
Konduttività termali ħafifa u baxxa.
Insulazzjoni eċċellenti f'temperatura għolja.
Jirreżisti kimiċi korrużivi, aċidu u alkali użati b'mod komuni.
Qawwija u li joborxu. Jista 'jintuża f'ambjent iebsa.
Sostitut tajjeb ta 'prodotti ta' l-asbestos f'ħafna applikazzjonijiet ta 'insulazzjoni u siġillar.
Materjal li jsaħħaħ: wajer tal-fibra tal-ħġieġ, wajer tal-istainless steel



Tejp tal-fibra taċ-ċeramika b'adeżiv Proprjetà:
| Deskrizzjoni/Oġġett | TapeWith tal-Fibra taċ-ċeramika Fibra tal-ħġieġ imsaħħaħ | Tejp tal-Fibra taċ-ċeramika Bil Metall Imsaħħaħ | |||
| stil TENGLONG | 4300 | 4300S | |||
| Materjal rinfurzat | Filament tal-ħġieġ | Stainless Steel | |||
| Klassifikazzjoni Temperatura | Ingliż | 2300℉ | 2300℉ | ||
| Metriku | 1260 grad | 1260 grad | |||
| Operazzjoni Massimu Temperatura | Ingliż | 932-1112℉ | 1832℉ | ||
| Metriku | 500-600 grad | 1000 grad | |||
| Kontenut Alkali | Tajjeb | Tajjeb | |||
| Insulazzjoni Elettrika Proprjetà | Aħjar | Tajjeb | |||
| Qawwa | Tajjeb | Aħjar | |||
Dejta Teknika:
| Deskrizzjoni/Oġġett | Ċeramika Fibra Drapp Bil Fibra tal-ħġieġ imsaħħaħ | Drapp tal-Fibra taċ-ċeramika Bil-metall imsaħħaħ | |||
| Dijametru tal-Fibra | 2 ~ 4um | ||||
| Densità | Ingliż | 31.25±0.94 lb/ft3 | 31.25±1.88 lb/ft3 | ||
| Metriku | 500±15 kg/m3 | 500±30 kg/m3 | |||
| Kulur | Abjad | ||||
| Ħxuna | Ingliż | 0.06-0.24inch | |||
| Metriku | 1.5-6mm | ||||
| Wisa' | Ingliż | 0.79-39.37 pulzier | |||
| Metriku | 20-1000mm | ||||
| Kontenut tal-Ilma | Inqas minn jew ugwali għal 1 | ||||
| Kontenut Organiċi | Inqas minn jew ugwali għal 15 | ||||
| Kimika Kompożizzjoni | Al2O3+SiO2 | Iktar minn jew ugwali għal 96% | |||
| Al2O3 | Iktar minn jew ugwali għal 45% | ||||
| Fe2O3 | Inqas minn jew ugwali għal 1.2% | ||||
| Umdità | Inqas minn jew ugwali għal 1.0% | ||||
| Tisħin Inxtorob Lineari | Inqas minn jew ugwali għal 3.5% (1000 grad x3 sigħat) | ||||
| Telf ta 'temperatura għolja fuq Lgnition | Inqas minn jew ugwali għal 20% | ||||
| Pakkett | 25M, 30M, 5KG kull roll jew bħala klijenti mitluba, 20kg/ctn jew 50kgs/plastik borża minsuġa | ||||



It-tags Popolari: Tejp tal-fibra taċ-ċeramika b'kolla, iċ-Ċina, manifatturi, fornitur, fabbrika, bl-ingrossa, bl-ingrossa, fl-istokk, magħmula fiċ-Ċina





