SUNPASS GROUP huwa wieħed mill-manifatturi ewlenin ta 'Prodotti oħra ta' Insulazzjoni tas-Sħana taċ-Ċina u wkoll fornitur famuż bħal dan, merħba lill-bord tal-fibra taċ-ċeramika ta 'kwalità irħas u tajba bl-ingrossa mill-fabbrika tagħna.
Bord tal-Fibra taċ-ċeramika
1.Il-bord tal-fibra taċ-ċeramika ta 'Tenglong huwa magħmul minn polpa tal-fibra refrattarja b'ammont minimu ta' aġent ta 'bond organiku jew abio-bond.
2.Jekk jiġi ġġenerat id-duħħan meta l-bord tal-fibra taċ-ċeramika jissaħħan inizjalment, ma jaffettwax il-prestazzjoni tal-insulazzjoni tat-temperatura għolja tal-bord tal-fibra taċ-ċeramika.
3.Il-bord tal-fibra taċ-ċeramika jintuża ħafna bħala insulazzjoni industrijali jew insulazzjoni ta 'temperatura għolja.
karatteristiċi:
Jirreżisti l-brix
Jirreżisti ħafna aċidi u alkali
Qawwija u durabbli
Mhux affettwat minn solventi jew bliċ
Applikazzjonijiet:
Kisi tal-kanal tal-arja sħuna
Kalkara Shuttle b'veloċità għolja tal-gass
Forn tal-laboratorju
Insulazzjoni tal-karozza tal-kalkara
Siġill ta 'temperatura għolja die-cut
Vantaġġ:
Ħażna ta 'sħana baxxa
Konduttività termali baxxa
Reżistenza għall-brix eċċellenti
Reżistenza eċċellenti għal xokk termali
Stabbiltà kimika eċċellenti
Anki densità u ħxuna
Speċifikazzjoni (mm):
600 * 400 * 20-50; 900 * 600 * 20-50, oħrajn magħmula skond il-ħtieġa tal-klijenti.
Data tal-Applikazzjoni:
| Deskrizzjoni/Grad | COM | STD | HP | HA | HZ | |
| Stil TENGLONG | 4110COM | 4110STD | 4110HP | 4110HA | 4110HZ | |
| Klassifikazzjoni Temperatura | Ingliż | 2012℉ | 2300℉ | 2300℉ | 2480℉ | 2606℉ |
| Metriku | 1100 grad | 1260 grad | 1260 grad | 1360 grad | 1430 grad | |
| Rata ta' Liner | -4 fil-mija | -3 fil-mija | -3 fil-mija | -3 fil-mija | -3 fil-mija | |
| 1000 grad | 1000 grad | 1000 grad | 1200 grad | 1350 grad | ||
| Saħħa tat-tensjoni | MPa (128kg/m3) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Kontenut tal-Ilma | Inqas minn jew ugwali għal 1 fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 1 fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 1 fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 1 fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 1 fil-mija | |
| Telf ta' Tqabbid | Inqas minn jew ugwali għal 7 fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 7 fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 7 fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 7 fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 7 fil-mija | |
| Kimika Kompożizzjoni | Al2O3 | 44 fil-mija | 46 fil-mija | 47-49 fil-mija | 52-55 fil-mija | 39-40 fil-mija |
| Al2O3flimkien mas-SiO2 | 96 fil-mija | 97 fil-mija | 99 fil-mija | 99 fil-mija | - | |
| Al2O3flimkien mas-SiO2plus ZrO2 | - | - | - | - | 99 fil-mija | |
| Zr02 | - | - | - | - | 15-17 fil-mija | |
| Fe2O3 | <1.2%>1.2%> | <1.0%>1.0%> | 0.20 fil-mija | 0.20 fil-mija | 0.20 fil-mija | |
| Na2O flimkien ma’ K2O | <=0.5%>=0.5%> | <=0.5%>=0.5%> | 0.20 fil-mija | 0.20 fil-mija | 0.20 fil-mija | |
Speċifikazzjoni
| Deskrizzjoni/Grad | COM | STD | HP | HA | HZ | |
| stil TENGLONG | 4110COM | 4110STD | 4110HP | 4110HA | 4110HZ | |
| Klassifikazzjoni Temperatura | Ingliż | 2012℉ | 2300℉ | 2300℉ | 2480℉ | 2606℉ |
| Metriku | 1100 grad | 1260 grad | 1260 grad | 1360 grad | 1430 grad | |
| Temperatura Max tax-Xogħol | Ingliż | 1832℉ | 1832℉ | 1832℉ | 2192℉ | 2462℉ |
| Metriku | 1000 grad | 1000 grad | 1100 grad | 1200 grad | 1350 grad | |
| Densità | Ingliż | 19 lb/pied3 | ||||
| Metriku | 300kg/m3 | |||||
| Speċifikazzjoni | Ingliż | 23.62×15.75×0.79-1.97inch; 35.43×23.62×0.79-1.97inch; 283.47×12.20×0.39-1.97pulzier | ||||
| Metriku | 600×400×20-50mm; 900×600×20-50mm; 7200×610×10-50mm | |||||
1. X'inhu l-MOQ tiegħek?
MOQ jista 'jvarja skond il-ħtieġa speċjali tal-klijent; nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna biex nissodisfaw il-ħtieġa tan-negozju tiegħek.
2. X'inhu t-termini tal-ħlas tiegħek?
Normalment nagħmlu T/T, u nistgħu wkoll noffru kont tal-unjoni tal-Punent għat-trasferiment tal-flus. U termini ta 'ħlas aktar flessibbli, merħba li jkollha tiddiskuti.
3. Tista 'tipprovdi kampjuni?
Iva, nistgħu noffru kampjuni, u xi kampjuni huma b'xejn
4. Tista 'konsenja bl-espress?
Iva, nistgħu kunsinna bi kwalunkwe espress.
5. Meta se jkun lest il-kampjun?
Normalment, il-kampjun jista 'jkun lest fi 3 ijiem.
It-tags Popolari: Bord tal-fibra taċ-ċeramika, iċ-Ċina, manifatturi, fornitur, fabbrika, bl-ingrossa, bl-ingrossa, fl-istokk, magħmula fiċ-Ċina
