
Drapp tas-silika

Magħmula b'filament kontinwu, fibri tas-silika amorfu 96%, TENGLONG® Woven Silica Fabrics jintużaw ħafna għal applikazzjonijiet li jeħtieġu reżistenza għolja tas-sħana, kif ukoll reżistenza għall-brix u/jew kimika. Disponibbli f'varjetà ta 'piżijiet li jvarjaw minn 18 oz/sy sa 70 oz/sy, TENGLONG® Woven Silica Fabrics jintużaw ħafna għas-sigurtà tal-persunal u t-tagħmir, u bħala barrieri termali biex jitnaqqsu l-ispejjeż tal-enerġija.
Faturese tad-drapp tas-silika:
Jiflaħ espożizzjoni kontinwa għal 550 grad
Jirreżisti ħafna aċidi u alkali
Mhux affettwat minn bliċ u solventi
Dejta dwar l-Applikazzjoni tad-drapp tas-silika:
| Proprjetà | Deskrizzjoni | Valur u Tolleranza | |
| Ingliż | Metriku | ||
| Tip ta 'nisġa | Tebgħa | - | - |
| Selvage | Minsuġa | - | - |
| Tip ta 'Ħjut | Ħajt tal-medd | ECG 150 4/2 ECG 150 4/4 | EC9 33 4×2 EC9 33 4×4 |
| Imla l-ħajt | Imla l-ħajt | ||
| Dijametru tal-filament | - | - | 9um |
| Reżistenza għat-temperatura | Kontinwu | 1800℉ | 982 grad |
| Intermittenti | 2300℉ | 1260 grad | |
| Punt tat-tidwib | 3100℉ | 1704 grad | |
| Tinxtorob Lineari | Fi 30 minuta | <17% at 1800℉ (982 grad) | |
| Saħħa tat-tensjoni | - | 465 lb/in | 800N/ċm |
| Kompożizzjoni Kimika | SiO2 | Iktar minn jew ugwali għal 96% | |
| Al2O3 | 3.5%±0.5 | ||
Speċifikazzjoni tad-drapp tas-silika:
| Deskrizzjoni/Stil NO. | Silika84 | Silika86 | Silika88 | |
| Piż | Ingliż | 16oz/y2 | 24oz/y2 | 33oz/y2 |
| Metriku | 600g/m2 | 800g/m2 | 1200g/m2 | |
| Ħxuna | Ingliż | 0.03inch | 0.04inch | 0.05inch |
| Metriku | 0.76mm | 1.02mm | 1.35mm | |
| Wisa' | Ingliż | 36 pulzier | 36 pulzier | 36 pulzier |
| Metriku | 915mm | 915mm | 915mm | |
| Temperatura | Ingliż | 1440 grad | ||
| Metriku | 2624℉ | |||
| Kisi | Silikon, Vermiculite, PU | |||
| Kulur | Aħmar, Isfar, Abjad | |||



1. X'inhu l-MOQ tiegħek?
MOQ jista 'jvarja skond il-ħtieġa speċjali tal-klijent; nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna biex nissodisfaw il-ħtieġa tan-negozju tiegħek.
2. X'inhu t-termini tal-ħlas tiegħek?
Normalment nagħmlu T/T, u nistgħu wkoll noffru kont tal-unjoni tal-Punent għat-trasferiment tal-flus. U termini ta 'ħlas aktar flessibbli, merħba li jkollha tiddiskuti.
3. Tista 'tipprovdi kampjuni?
Iva, nistgħu noffru kampjuni, u xi kampjuni huma b'xejn
4. Tista 'konsenja bl-espress?
Iva, nistgħu kunsinna bi kwalunkwe espress.
5. Meta se jkun lest il-kampjun?
Normalment, il-kampjun jista 'jkun lest fi 3 ijiem.





