
Ħabel tal-Fibra taċ-ċeramika
Ħabel tal-fibra taċ-ċeramika Tenglong huwa manifatturat minn ħajt tal-fibra taċ-ċeramika ta 'kwalità superjuri, kopertura mmaljata fuq kopertura biex tifforma ippakkjar solidu. Dan il-prodott huwa adattat għall-caulking u l-applikazzjoni ġenerali ta 'insulazzjoni termali, bi proprjetajiet ta' konduttività termali baxxa. Dawn il-prodotti ntużaw ħafna fl-iwweldjar, xogħlijiet tal-funderija, imtieħen tal-aluminju u tal-azzar, insulazzjoni u siġill tal-bojler, sistemi tal-egżost, tarznari, raffineriji, impjanti tal-enerġija u impjanti kimiċi.
Karatteristiċi tal-Ħabel tal-Fibra taċ-ċeramika:
Konduttività termali baxxa
Stabbiltà ta 'temperatura għolja
Stabbiltà kimika tajba
Nisġa ħafifa, minsuġa b'saħħa eċċellenti għall-immaniġġjar
Applikazzjonijiet tal-Ħabel tal-Fibra taċ-ċeramika:
Insulazzjoni termali u siġillar għal stufi, burner, siġillar tal-bibien taċ-ċumnija --Siġill għall-iskambjatur tas-sħana, karozza tal-kalkara
Proprjetà ta 'Rinfurzar tal-Ħabel tal-Fibra taċ-ċeramika:
| Deskrizzjoni/Oġġett | Ħabel tal-Fibra taċ-ċeramika Bil Fibra tal-ħġieġ imsaħħaħ | Ħabel tal-Fibra taċ-ċeramika Bil Metall Imsaħħaħ | |||
| stil TENGLONG | 4100R-FG,4100S-FG,4000T | 4100R-INC,4100S-INC,4000T-INC | |||
| Materjal rinfurzat | Filament tal-ħġieġ | Stainless Azzar | |||
| Klassifikazzjoni Temperatura | Ingliż | 2300℉ | 2300℉ | ||
| Metriku | 1260 grad | 1260 grad | |||
Massimu Operattiva Temperatura | Ingliż | 1562℉ | 1922℉ | ||
| Metriku | 850 grad | 1050 grad | |||
| Kontenut Alkali | Tajjeb | Tajjeb | |||
Insulazzjoni Elettrika Proprjetà | Aħjar | Tajjeb | |||
| Qawwa | Tajjeb | Aħjar | |||
Speċifikazzjoni tal-ħabel tal-fibra taċ-ċeramika:
| Deskrizzjoni/Oġġett | Fibra taċ-ċeramika Ħabel Tond | Fibra taċ-ċeramika Ħabel Pjazza | Fibra taċ-ċeramika Ħabel Mibrum | ||||
| Stil TENGLONG | 4100R-FG | 4100R-INC | 4100S-FG | 4100S-INC | 4000T | 4000T-INC | |
| Kostruzzjoni | Braid tond | Braid Pjazza | 3-ħxuna mibruma | ||||
| Densità | Ingliż | 50lb/ft3 | 75 lb/pied3 | 25 lb/pied3 | |||
| Metriku | 800 kg/m3 | 1200 kg/m3 | 400 kg/m3 | ||||
| Dimensjonijiet | Ingliż | Ø 1/4" - 4" | Ø1/4" - 2" | Ø 1/4" - 2" | |||
| Metriku | 6mm-100mm | 6mm-60mm | 6mm-60mm | ||||
| Kulur | Abjad | ||||||
| Kompożizzjoni Kimika | Al2O3 + SiO2 | 97% | |||||
| Al2O3 | 47% | ||||||
| Fe2O3 | 1% | ||||||
| Dijametru tal-Fibra | 2-4 mikroni | ||||||
| Tul tal-Fibra | 100-250 mm | ||||||
| Tinxtorob | <3.5% 982℃ (1800 ºF ) | ||||||
| Medda tal-pH | 2-12 | ||||||
| Pakkett | 25M, 30M, 5KG għal kull roll jew kif mitluba mill-klijenti, 20kg/CTN jew 50kgs/borża minsuġa tal-plastik | ||||||



1. X'inhu l-MOQ tiegħek?
MOQ jista 'jvarja skond il-ħtieġa speċjali tal-klijent; nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna biex nissodisfaw il-ħtieġa tan-negozju tiegħek.
2. X'inhu t-termini tal-ħlas tiegħek?
Normalment nagħmlu T/T, u nistgħu wkoll noffru kont tal-unjoni tal-Punent għat-trasferiment tal-flus. U termini ta 'ħlas aktar flessibbli, merħba li jkollha tiddiskuti.
3. Tista 'tipprovdi kampjuni?
Iva, nistgħu noffru kampjuni, u xi kampjuni huma b'xejn
4. Tista 'konsenja bl-espress?
Iva, nistgħu kunsinna bi kwalunkwe espress.
5. Meta se jkun lest il-kampjun?
Normalment, il-kampjun jista 'jkun lest fi 3 ijiem.





