
Ħajt tal-Grafit Antiossidant b'Inconel 600
Ħjut tal-grafita SUNPASS b'Inconel 600 ideali għal valvi tal-fwar imsaħħan u saturati, idrokarburi u kimiċi. Huwa Inkorporat b'inibitur tal-korrużjoni tal-metall sacrificial biex jipproteġi x-xaft mill-korrużjoni galvanika. Ħajt tal-grafita b'Inconel 600 inkapsulat individwalment minn ġakketta tal-wajer Inconel® li tippermetti li l-ħajt jimmaniġġja pressjoni ogħla minn ħjut standard tal-grafita estiża. Reżistenza għat-temperatura 650 grad.
Ħajt tal-Grafit Antiossidant b'Inconel 600Vantaġġ:
1. Il-Ħjut tal-Graphite b'Inconel 600 kien iddisinjat għal valvi użati fis-servizz tal-ossiġnu.
2. Jippermetti proprjetajiet contaminatefree meħtieġa għall-valvi tas-servizz ta 'l-ossiġnu, filwaqt li jiżguraw operazzjoni sigura għan-nar u jwasslu rati baxxi ta' tnixxija.
Speċifikazzjoni:
| Standard Eżekuttiv ta 'Ossidazzjoni Graphite | ||||
| Oġġetti ta 'Analiżi | Indikaturi | |||
| Densità (g/cm3) | ±0.05 | |||
| Saħħa tat-tensjoni | Inqas minn jew ugwali għal wisa '1000mm | Akbar minn jew ugwali għal 4.5 | ||
| (MPa) | >1000mm wisa ' | Akbar minn jew ugwali għal 4.0 | ||
| Proporzjon ta' kompressjoni | 35-55 | |||
| (%) | ||||
| Rata reżiljenti | Ikbar minn jew ugwali għal 9 | |||
| (%) | ||||
| Kontenut tal-Irmied (%) | 670 grad / h | < 100 | ||
| 670 grad / 4h | < 50 | |||
| Telf ta' Piż Termali (%) | 670 grad / h | Inqas minn jew ugwali għal 4 | ||
| 670 grad / 4h | Inqas minn jew ugwali għal 16 | |||
| Kontenut ta' Kubrit (PPM) | Inqas minn jew ugwali għal 700 | |||
| Standard Eżekuttiv tal-Inconel 600 | |||||
| Saħħa tat-tensjoni | Qawwa tar-Rendiment | Titwil | |||
| (0.2% Offset) | |||||
| KSL | Mpa | KSL | Mpa | % | |
| Ittemprat | 80-120 | 550-830 | 35-75 | 240-520 | 45-20 |
| Nru 1 Temper | 105-135 | 725-930 | 70-105 | 480-725 | 35-15 |
| Temper tar-Rebbiegħa | 170-220 | 1170-1520 | 150-210 | 1035-1450 | 5-2 |










It-tags Popolari: ħajt tal-grafita b'fibra tal-ħġieġ, iċ-Ċina, manifatturi, fornitur, fabbrika, bl-ingrossa, bl-ingrossa, fl-istokk, magħmula fiċ-Ċina
