SUNPASS GROUP huwa wieħed mill-manifatturi ewlenin ta 'Prodotti oħra ta' Insulazzjoni tas-Sħana taċ-Ċina u wkoll fornitur famuż bħal dan, merħba lill-bejgħ bl-ingrossa ta 'ħabel taċ-ċeramika irħas u ta' kwalità tajba mill-fabbrika tagħna.
Ħabel taċ-ċeramika
Deskrizzjoni:
Ħabel taċ-ċeramika huwa mmaljat ta 'temperatura għolja reżistenti sa 1260 C, it-tessuti tal-Ħbula taċ-ċeramika għandhom proprjetajiet eċċellenti ta' konduttività termali ħfief, baxxa u stabbiltà kimika li jirreżistu l-attakk mill-biċċa l-kbira tal-aġenti korrużivi.
Applikazzjonijiet:
Insulazzjoni termali u siġillar għal stufi, burner, siġillar tal-bibien taċ-ċmieni --Siġill għall-iskambjatur tas-sħana, karozza tal-kalkara.
Proprjetà ta' Tisħiħ:
| Deskrizzjoni/Oġġett | Ħabel tal-Fibra taċ-ċeramika Bil Fibra tal-ħġieġ imsaħħaħ | Ħabel tal-Fibra taċ-ċeramika Bil Metall Imsaħħaħ | |||
| stil TENGLONG | 4100R-FG,4100S-FG,4000T | 4100R-INC,4100S-INC,4000T-INC | |||
| Materjal rinfurzat | Filament tal-ħġieġ | Stainless Steel | |||
| Klassifikazzjoni Temperatura | Ingliż | 2300℉ | 2300℉ | ||
| Metriku | 1260 grad | 1260 grad | |||
Massimu Jopera Temperatura | Ingliż | 1562℉ | 1922℉ | ||
| Metriku | 850 grad | 1050 grad | |||
| Kontenut Alkali | Tajjeb | Tajjeb | |||
Insulazzjoni Elettrika Proprjetà | Aħjar | Tajjeb | |||
| Qawwa | Tajjeb | Aħjar | |||
Speċifikazzjoni:
| Deskrizzjoni/Oġġett | Fibra taċ-ċeramika Ħabel Tond | Fibra taċ-ċeramika Ħabel Pjazza | Fibra taċ-ċeramika Ħabel Mibrum | ||||
| Stil TENGLONG | 4100R-FG | 4100R-INC | 4100S-FG | 4100S-INC | 4000T | 4000T-INC | |
| Kostruzzjoni | Braid tond | Braid Pjazza | 3-ply mibrumin | ||||
| Densità | Ingliż | 50lb/ft3 | 75 lb/pied3 | 25 lb/pied3 | |||
| Metriku | 800 kg/m3 | 1200 kg/m3 | 400 kg/m3 | ||||
| Dimensjonijiet | Ingliż | Ø 1/4" - 4" | Ø1/4" - 2" | Ø 1/4" - 2" | |||
| Metriku | 6mm-100mm | 6mm-60mm | 6mm-60mm | ||||
| Kulur | Abjad | ||||||
| Kompożizzjoni Kimika | Al2O3 flimkien mas-SiO2 | 97 fil-mija | |||||
| Al2O3 | 47 fil-mija | ||||||
| Fe2O3 | 1 fil-mija | ||||||
| Dijametru tal-Fibra | 2-4 mikroni | ||||||
| Tul tal-Fibra | 100-250 mm | ||||||
| Tinxtorob | <3.5% 982℃ (1800 ºf )>3.5% 982℃ (1800 ºf )> | ||||||
| Medda tal-pH | 2-12 | ||||||
| Pakkett | 25M, 30M, 5KG għal kull roll jew kif mitluba mill-klijenti, 20kg/CTN jew 50kgs/borża minsuġa tal-plastik | ||||||
1. X'inhu l-MOQ tiegħek?
MOQ jista 'jvarja skond il-ħtieġa speċjali tal-klijent; nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna biex nissodisfaw il-ħtieġa tan-negozju tiegħek.
2. X'inhu t-termini tal-ħlas tiegħek?
Normalment nagħmlu T/T, u nistgħu wkoll noffru kont tal-unjoni tal-Punent għat-trasferiment tal-flus. U termini ta 'ħlas aktar flessibbli, merħba li jkollha tiddiskuti.
3. Tista 'tipprovdi kampjuni?
Iva, nistgħu noffru kampjuni, u xi kampjuni huma b'xejn
4. Tista 'konsenja bl-espress?
Iva, nistgħu kunsinna bi kwalunkwe espress.
5. Meta se jkun lest il-kampjun?
Normalment, il-kampjun jista 'jkun lest fi 3 ijiem.
It-tags Popolari: ħabel taċ-ċeramika, iċ-Ċina, manifatturi, fornitur, fabbrika, bl-ingrossa, bl-ingrossa, fl-istokk, magħmula fiċ-Ċina
